Частота встречаемости букв
Частота встречаемости букв в английском языке
Как известно, самая часто встречаемая буква - E, редко встречаемая - Z.
Вот наглядная таблица английского алфавита
| Буква | Частота встречаемости | 
| Aa | 8,17 % | 
| Bb | 1,49 % | 
| Cc | 2,78 % | 
| Dd | 4,25 % | 
| Ee | 12,70 % | 
| Ff | 2,23 % | 
| Gg | 2,02 % | 
| Hh | 6,09 % | 
| Ii | 6,97 % | 
| Jj | 0,15 % | 
| Kk | 0,77 % | 
| Ll | 4,03 % | 
| Mm | 2,41 % | 
| Nn | 6,75 % | 
| Oo | 7,51 % | 
| Pp | 1,93 % | 
| 0,10 % | |
| Rr | 5,99 % | 
| Ss | 6,33 % | 
| Tt | 9,06 % | 
| Uu | 2,76 % | 
| Vv | 0,98 % | 
| Ww | 2,36 % | 
| Xx | 0,15 % | 
| Yy | 1,97 % | 
| Zz | 0,07 % | 
| Всего | 100,02 %* | 
* Сумма показана с погрешностью округления
    
Оставьте комментарий